
| prodotto | ||
| codice | MA250PET | |
| stile | Flacone iniezione stiro soffiagio con tappo Seaquist 2035/2033 | |
| peso | 26 ± 1 gr | |
| capacità | 265 ± 2 cc | |
| materiali | PET | |
| aspetto | Superficie lucida | |
| colori | Da neutro a colorazione a campione | |
| decorazioni |
| prodotto | ||
| codice | BORA1000INJ | |
| stile | Vaso iniezione monoparete in PP, abbinabile al tappo bombato BORA102CAP o piatto SC102CAP | |
| peso | 54 ± 1 g | |
| capacità | 1035 ± 4 cc | |
| materiali | PP | |
| aspetto | ||
| colori | ||
| decorazioni |
| prodotto | ||
| codice | MA9LTPET | |
| stile | Flacone iniezione stiro soffiagio con tappo a vite MA9LTCAP | |
| peso | 230 ± 5 gr | |
| capacità | 840 ± 50 cc | |
| materiali | PET | |
| aspetto | Superficie lucida | |
| colori | Da neutro a colorazione a campione | |
| decorazioni |